IMTEK滚珠丝杠根据滚珠循环方式的不同,可分为内循环式、外循环式和端盖式三大系列。
不同循环结构可满足多种安装空间、运行速度及承载需求。产品具有定位精度高、重复性好、运行平稳、传动效率高及使用寿命长等特点,可应用于机床、自动化设备和精密传动系统。
端盖式系列型号:端盖式滚珠丝杠主要包括以下四种型号:
SFY
SFYA
SFA
SFJ
| 类型 | 螺母型号 | 特征 | |
|---|---|---|---|
| 单螺母型 | 双螺母型 | ||
| 端盖循环 | SFY;SFJ; SFA;SFYA | / | 适用于高速定位 |
使用滚珠丝杠时,充足的润滑至关重要,因为润滑不足会导致摩擦和磨损加剧,进而造成故障或缩短使用寿命。润滑剂主要有两种类型:润滑脂和润滑油。润滑脂会随着转速的增加而线性增加动摩擦力矩。通常情况下,当转速超过3-5米/分钟时,润滑油比润滑脂更合适。
| 型号 | SFY |
| 螺母配置 | S(单螺母) |
| 法兰类型 | F(法兰型) |
| 螺母类型 | Y 型螺母 |
| 螺纹方向 | 右旋 |
| 丝杠长度 | 100~6000 毫米 |
| 丝杠公称直径 φd(mm) | 16;20;25;32;40;50 |
| 导程 l(mm) | 16/16;20/20;25/25;32/32;40/40;50/50 |
| 滚珠直径 Da(mm) | 2.778/2.778;3.175/3.175;3.969/3.969;4.762/4.762;6.35/6.35;7.938/7.938 |
| 精度等级 | C3 / C5 / C7 |
| 预压等级 | P0;P1;P2;P3;P4 |
| 基本动额定负载 Ca(kgf) | 1073/1568;1387/2029;2074/3032;3021/4417;4831/7065;7220/10558 |
| 基本静额定负载 C₀a(kgf) | 2551/3968;3515/5468;5494/8546;8690/13517;14062/21874;21974/34182 |
| 螺母材料 | 20CrMo |
| 丝杠材料 | S55C 合金钢 |
| 型号 | SFYA |
| 螺母配置 | S(单螺母) |
| 法兰类型 | F(法兰型) |
| 螺母类型 | YA 型螺母 |
| 螺纹方向 | 右旋 |
| 丝杠长度 | 100~6000 毫米 |
| 丝杠公称直径 φd(mm) | 16;20;25;32;40;50 |
| 导程 l(mm) | 16;20;25;32;40;50 |
| 滚珠直径 Da(mm) | 2.778/2.778;3.175/3.175;3.969/3.969;4.762/4.762;6.35/6.35;7.938/7.938 |
| 精度等级 | C3 / C5 / C7 |
| 预压等级 | P0;P1;P2;P3;P4 |
| 基本动额定负载 Ca(kgf) | 1073/1568;1387/2029;2074/3032;3021/4417;4831/7065;7220/10558 |
| 基本静额定负载 C₀a(kgf) | 2551/3968;3515/5468;5494/8546;8690/13517;14062/21874;21974/34182 |
| 螺母材料 | 20CrMo |
| 丝杠材料 | S55C 合金钢 |
| 型号 | SFA |
| 螺母配置 | S(单螺母) |
| 法兰类型 | F(法兰型) |
| 螺母类型 | A 型螺母 |
| 螺纹方向 | 右旋 |
| 丝杠长度 | 100~6000 毫米 |
| 丝杠公称直径 φd(mm) | 12;15;20;25;32;31;40;38;50;48 |
| 导程 l(mm) | 5/10;5/10/16/16/20/30;5/10/20/20;5/10/25/25;5;10/20/32/32;5;10/20/40/40;5;10/20/50/50 |
| 滚珠直径 Da(mm) | 2.5/2.5;2.778/2.778/2.778/2.778/2.778/2.778;3.175/3.175/3.175/3.175;3.175/3.175/3.175/3.175;3.175;3.969/3.969/3.969/3.969;3.175;6.35/6.35/6.35/6.35;3.175;6.35/6.35/6.35 |
| 精度等级 | C3 / C5 / C7 |
| 预压等级 | P1;P2;P3 |
| 基本动额定负载 Ca(kgf) | 661/642;1112/839/552/808/554/534;1484/1516/764/1118;1650/1638/843/1232;1839;2460/1907/1257/1838;2018;5035/3959/2585/3780;2207;5638/5749/2946/4308 |
| 基本静额定负载 C₀a(kgf) | 1316/1287;2507/1821/1137/1769/1170/1195;3681/3833/1758/2734;4658/4633/2199/3421;6026;7255/5482/3426/5329;7589;13943/10715/6648/10341;9542;17852/18485/8749/13610 |
| 螺母材料 | 20CrMo |
| 丝杠材料 | S55C 合金钢 |
| 型号 | SFJ |
| 螺母配置 | S(单螺母) |
| 法兰类型 | F(法兰型) |
| 螺母类型 | J 型螺母 |
| 螺纹方向 | 右旋 |
| 丝杠长度 | 100~6000 毫米 |
| 丝杠公称直径 φd(mm) | 6;8 |
| 导程 l(mm) | 6;8 |
| 滚珠直径 Da(mm) | 1.2 |
| 精度等级 | C3 / C5 / C7 |
| 预压等级 | P1;P2;P3 |
| 基本动额定负载 Ca(kgf) | 78;89 |
| 基本静额定负载 C₀a(kgf) | 164 |
| 螺母材料 | 20CrMo |
| 丝杠材料 | S55C 合金钢 |

如果您有特殊要求,请与我们联系并确认IMTEK滚珠丝杠的型号代码,但您可以详细说明您的需求。在选择圈数时,您可能需要考虑滚珠螺母安装空间的效率、更长的使用寿命和良好的性能。
在为您的应用选择合适的滚珠丝杠时,需要考虑各种细节。本指南将清晰地向您展示所需的主要规格,例如负载能力、最大行程、临界转速等。IMTEK 技术团队随时准备为您提供支持。
